2012年5月のアクセス数

下記の表は、「無料チュートリアル」で配布されている文書に対する2012年5月のアクセス数(LaTeXのソースは除く)です。

順位 アクセス数 文書名 前月順位 前月アクセス数 前月比
1 1367 Android実習マニュアル 1 1338 +2.1%
2 1156 Ruby実習マニュアル 2 1290 -11.7%
3 801 PostScript実習マニュアル 3 720 +11.2%
4 538 ゼロからのラテン語 5 450 +19.5%
5 474 SVG実習マニュアル 4 483 -2.2%
6 416 LaTeX実習マニュアル 7 290 +43.4%
7 360 国家神道の基礎知識 6 366 -2.4%
8 280 初級Prolog講座 8 239 +17.1%
9 238 POV-Ray実習マニュアル 9 223 +6.7%
10 214 C++課外授業 11 192 +11.4%
11 198 JavaScript実習マニュアル 10 216 -9.7%
12 141 CSS実習マニュアル 14 116 +21.5%
13 140 Swing実習マニュアル 13 124 +12.9%
14 126 初級ML講座 15 115 +9.5%
15 123 ABC実習マニュアル 12 173 -29.1%
16 122 Canvas実習マニュアル 16 98 +24.4%
16 122 初級OWL講座 19 91 +34.0%
18 116 VRML実習マニュアル 20 85 +36.4%
19 96 MML実習マニュアル 22 73 +31.5%
19 96 なでしこ実習マニュアル 16 98 -2.0%
21 85 UNIX実習マニュアル 18 94 -10.5%
22 61 iアプリ実習マニュアル 23 56 +8.9%
23 60 XSLT実習マニュアル 21 75 -20.0%
24 58 不完全航海記 26 26 +123.0%
25 47 琴繭姫擬態録 25 35 +34.2%
26 42 LAN実習マニュアル 24 44 -5.5%
- 7477 合計 - 7110 +5.1%
  • 「不完全航海記」に対する5月のアクセス数が、前月比123%で増加して58回を記録しています。この文書に対する月間アクセス数の自己ベストは昨年の3月に記録した103回ですので、それに比べると低水準の記録なのですが、この文書は、「多くの人に読んでほしい」という作者の思いが、「無料チュートリアル」で配布している文書の中で最も強いものですので、高い前月比で増加するというのは作者にとって実にうれしいことです。アクセスしてくださった皆様、本当にありがとうございました。