2011年3月のアクセス数

下記の表は、「無料チュートリアル」で配布されている文書に対する2011年3月のアクセス数(LaTeXのソースは除く)です。

順位 アクセス数 文書名 前月順位 前月アクセス数 前月比
1 2802 Android実習マニュアル 1 3074 -9.2%
2 887 Ruby実習マニュアル 2 929 -5.5%
3 503 PostScript実習マニュアル 3 616 -19.7%
4 474 SVG実習マニュアル 4 471 +0.6%
5 376 ゼロからのラテン語 8 244 +54.0%
6 247 国家神道の基礎知識 7 252 -2.1%
7 231 C++課外授業 8 244 -6.7%
8 184 初級Prolog講座 10 203 -10.7%
9 143 POV-Ray実習マニュアル 5 277 -49.7%
10 122 LaTeX実習マニュアル 6 262 -54.6%
11 107 初級ML講座 13 99 +8.0%
12 106 Swing実習マニュアル 11 116 -9.4%
13 103 不完全航海記 24 42 +145.2%
14 102 初級OWL講座 15 83 +22.8%
15 92 UNIX実習マニュアル 12 100 -8.0%
16 81 ABC実習マニュアル 17 77 +5.1%
17 71 iアプリ実習マニュアル 14 87 -19.7%
18 69 XSLT実習マニュアル 18 76 -10.8%
19 66 CSS実習マニュアル 20 65 +1.5%
20 60 Canvas実習マニュアル 16 78 -23.0%
20 60 VRML実習マニュアル 19 73 -18.2%
22 41 琴繭姫擬態録 23 48 -15.5%
23 40 MML実習マニュアル 21 64 -38.5%
23 40 LAN実習マニュアル 22 53 -25.5%
- 7007 合計 - 7633 -9.8%
  • 「不完全航海記」に対する3月のアクセス数が103回を記録しています。この物語集に対する月間アクセス数の最高記録は2010年2月の95回でしたので、この記録を更新したことになります。前月比145.2%という急激なアクセスの増加には、何らかの原因があるに違いないと思われるのですが、その原因が何なのかというのは、残念ながら不明です。
  • 一時期は月間200回を下回るまでに減少していた「ゼロからのラテン語」に対するアクセスは、少しずつ回復して、減少以前の水準に戻りつつあります。これもひとえに、新バージョンを公開したときに支援ブクマをしてくださるflorentineさんのお蔭だと思います。本当にありがとうございます。