2008年11月のアクセス数

下記の表は、「無料チュートリアル」で配布されている文書に対する2008年11月のアクセス数(LaTeXのソースは除く)です。

順位 アクセス数 文書名 前月順位 前月アクセス数
1 724 国家神道の基礎知識 4 319
2 688 Ruby実習マニュアル 1 652
3 454 ゼロからのラテン語 2 580
4 353 POV-Ray実習マニュアル 6 179
5 306 PostScript実習マニュアル 3 453
6 233 SVG実習マニュアル 5 234
7 172 初級Prolog講座 9 156
8 153 iアプリ実習マニュアル 8 160
9 146 Swing実習マニュアル 13 115
10 142 初級ML講座 7 178
11 139 Android実習マニュアル 10 144
12 137 C++課外授業 11 139
13 116 初級OWL講座 12 138
14 107 LaTeX実習マニュアル 16 73
15 104 ABC実習マニュアル 14 104
16 72 XSLT実習マニュアル 15 91
17 51 VRML実習マニュアル 19 62
17 51 MML実習マニュアル 23 36
19 49 琴繭姫擬態録 20 57
20 48 UNIX実習マニュアル 17 67
21 47 CSS実習マニュアル 22 44
21 47 不完全航海記 18 64
23 42 LAN実習マニュアル 21 46
  • 前月の順位とアクセス数も表示するように、ランキング表を作るプログラムを改良しました。
  • 国家神道の基礎知識」が、前月の319から724へ約2倍に増加して、4位からいきなり1位に浮上しました。その結果、長期にわたって1位の座に君臨していた「Ruby実習マニュアル」は2位に転落しています。一時的な現象なのかそうでないのか、これからの推移が気になるところです。
  • 「POV-Ray実習マニュアル」も、179から353へ約2倍の増加です。