2011年10月のアクセス数

下記の表は、「無料チュートリアル」で配布されている文書に対する2011年10月のアクセス数(LaTeXのソースは除く)です。

順位 アクセス数 文書名 前月順位 前月アクセス数 前月比
1 7052 Android実習マニュアル 1 3587 +96.5%
2 868 Ruby実習マニュアル 2 962 -10.3%
3 663 PostScript実習マニュアル 3 736 -10.1%
4 370 SVG実習マニュアル 4 342 +8.1%
5 307 POV-Ray実習マニュアル 10 181 +69.6%
6 284 国家神道の基礎知識 6 284 0.0%
7 252 ゼロからのラテン語 7 256 -2.5%
8 235 LaTeX実習マニュアル 9 183 +28.4%
8 235 初級Prolog講座 11 168 +39.8%
10 233 C++課外授業 8 194 +20.1%
11 229 JavaScript実習マニュアル 5 304 -25.4%
12 173 初級ML講座 16 102 +69.6%
13 167 Swing実習マニュアル 12 136 +22.7%
14 137 Canvas実習マニュアル 15 103 +33.0%
15 128 初級OWL講座 19 89 +43.8%
16 123 UNIX実習マニュアル 13 116 +6.0%
17 117 ABC実習マニュアル 18 91 +28.5%
18 100 VRML実習マニュアル 17 96 +4.1%
18 100 CSS実習マニュアル 14 109 -9.8%
20 92 iアプリ実習マニュアル 22 64 +43.7%
21 81 XSLT実習マニュアル 20 81 0.0%
22 80 MML実習マニュアル 21 71 +12.6%
23 57 LAN実習マニュアル 23 54 +5.5%
24 49 琴繭姫擬態録 24 45 +8.8%
25 39 不完全航海記 25 43 -10.7%
- 12171 合計 - 8397 +44.9%
  • Android実習マニュアル」が7052回というとんでもない数字を記録しています。この文書は、3634回という、単独の文書に対する月間アクセス数の最高記録を保持していたわけですが、この記録を大幅に更新したことになります。アクセスしてくださった皆様、本当にありがとうございました。そして、@masamoさん@rozken0421さん@esperia09さんTwitterで紹介してくださいまして、ありがとうございました。
  • 「無料チュートリアル」で配布されている文書ではないのですが、Dartに関するリンク集を10月7日に公開したところ、月末までに205回のアクセスがありました。アクセスしてくださった皆様、ありがとうございました。